会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2012年三亚邮轮航线航期表
发布时间:2013-08-08信息来源:
| 序号 | 船 名 | 抵港日期 | 靠港 | 离港 | 上下港 |
| 1 | 宝瓶星 | 2012.1.2 | 14:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 2 | 宝瓶星 | 2012.1.4 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 3 | 宝瓶星 | 2012.1.6 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 4 | 宝瓶星 | 2012.1.8 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 5 | 宝瓶星 | 2012.1.11 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 6 | 宝瓶星 | 2012.1.13 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 7 | 宝瓶星 | 2012.1.15 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 8 | 歌诗达经典 | 2012.1.18 | 8:00 | 14:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 9 | 宝瓶星 | 2012.1.18 | 14:30 | 21:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 10 | 荷美赞丹 | 2012.1.19 | 13:00 | 22:00 | |
| 11 | 宝瓶星 | 2012.1.20 | 18:30 | 23:30 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 12 | 宝瓶星 | 2012.1.22 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 13 | 歌诗达经典 | 2012.1.24 | 8:00 | 14:00 | 上港岘港,下港香港 |
| 14 | 宝瓶星 | 2012.1.25 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 15 | 荷美赞丹 | 2012.1.26 | 10:00 | 20:00 | 上港越南,下港芽庄 |
| 16 | 宝瓶星 | 2012.1.27 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 17 | 宝瓶星 | 2012.1.29 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 18 | 宝瓶星 | 2012.2.1 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 19 | 歌诗达经典 | 2012.2.2 | 8:00 | 14:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 20 | 宝瓶星 | 2012.2.3 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港顺化 |
| 21 | 飞鸟二号 | 2012.2.5 | 7:00 | 17:00 | 上港香港,下港岘港 |
| 22 | 宝瓶星 | 2012.2.6 | 14:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 23 | 宝瓶星 | 2012.2.8 | 9:00 | 14:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 24 | 歌诗达经典 | 2012.2.10 | 8:00 | 14:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 25 | 宝瓶星 | 2012.2.10 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 26 | 宝瓶星 | 2012.2.12 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 27 | 歌诗达经典 | 2012.2.14 | 8:00 | 14:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 28 | 宝瓶星 | 2012.2.15 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 29 | 荷美赞丹 | 2012.2.16 | 7:00 | 16:00 | 越南芽庄 |
| 30 | 歌诗达经典 | 2012.2.16 | 16:30 | 21:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 31 | 宝瓶星 | 2012.2.18 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 32 | 宝瓶星 | 2012.2.21 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 33 | 歌诗达经典 | 2012.2.22 | 8:00 | 14:00 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 34 | 勇气号 | 2012.2.23 | 8:00 | 20:00 | 上港广州,下港鸿基 |
| 35 | 宝瓶星 | 2012.2.24 | 10:00 | 21:00 | 上港顺化,下港岘港 |
| 36 | 宝瓶星 | 2012.2.26 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 37 | 宝瓶星 | 2012.2.29 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 38 | 歌诗达经典 | 2012.3.1 | 8:00 | 14:00 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 39 | 宝瓶星 | 2012.3.3 | 10:00 | 16:00 | 上港下龙湾,下港顺化 |
| 40 | 歌诗达经典 | 2012.3.4 | 13:00 | 19:00 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 41 | 欧罗巴 | 2012.3.5 | 11:00 | 19:00 | 上港下龙湾,下港常美 |
| 42 | 宝瓶星 | 2012.3.6 | 10:00 | 21:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 43 | 荷美赞丹 | 2012.3.8 | 10:00 | 20:00 | 上港下龙湾,下港芽庄 |
| 44 | 宝瓶星 | 2012.3.9 | 14:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 45 | 宝瓶星 | 2012.3.11 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 46 | 宝瓶星 | 2012.3.14 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 47 | 宝瓶星 | 2012.3.16 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 48 | 海洋神话 | 2012.3.17 | 13:00 | 19:00 | 上港岘港,下港香港 |
| 49 | 宝瓶星 | 2012.3.18 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 50 | 宝瓶星 | 2012.3.21 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 51 | 宝瓶星 | 2012.3.23 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 53 | 宝瓶星 | 2012.3.25 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 54 | 宝瓶星 | 2012.3.27 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港顺化 |
| 55 | 荷美赞丹 | 2012.3.28 | 7:00 | 18:00 | 上港芽庄,下港下龙湾 |
| 56 | 宝瓶星 | 2012.3.30 | 14:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 57 | 宝瓶星 | 2012.4.1 | 10:00 | 15:00 | 上港岘港,下港香港 |
| 58 | 维多利亚 | 2012.5.12 | 8:00 | 14:00 | 上港新加坡,下港上海 |
| 59 | 海洋神话 | 2012.10.24 | 14:00 | 20:00 | 上港香港,下港岘港 |
| 60 | 宝瓶星 | 2012.11.2 | 8:00 | 21:00 | 上港香港,下港岘港 |
| 61 | 宝瓶星 | 2012.11.4 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 62 | 宝瓶星 | 2012.11.7 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 63 | 维多利亚 | 2012.11.9 | 13:00 | 18:00 | 上港上海,下港新加坡 |
| 64 | 宝瓶星 | 2012.11.9 | 19:00 | 23:59 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 65 | 宝瓶星 | 2012.11.11 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 66 | 宝瓶星 | 2012.11.14 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 67 | 宝瓶星 | 2012.11.16 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 68 | 宝瓶星 | 2012.11.18 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 69 | 宝瓶星 | 2012.11.21 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 70 | 宝瓶星 | 2012.11.23 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 71 | 宝瓶星 | 2012.11.25 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 72 | 宝瓶星 | 2012.11.28 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 73 | 宝瓶星 | 2012.11.30 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 74 | 宝瓶星 | 2012.12.2 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 75 | 宝瓶星 | 2012.12.5 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 76 | 宝瓶星 | 2012.12.7 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 77 | 宝瓶星 | 2012.12.9 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 78 | 宝瓶星 | 2012.12.12 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 79 | 宝瓶星 | 2012.12.14 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 80 | 宝瓶星 | 2012.12.16 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 81 | 宝瓶星 | 2012.12.19 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 82 | 宝瓶星 | 2012.12.21 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 83 | 宝瓶星 | 2012.12.23 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 84 | 沃仑丹 | 2012.12.24 | 8:00 | 16:00 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 85 | 宝瓶星 | 2012.12.26 | 10:00 | 16:00 | 上港顺化,下港下龙湾 |
| 86 | 宝瓶星 | 2012.12.28 | 15:00 | 21:00 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 87 | 宝瓶星 | 2012.12.30 | 10:00 | 16:00 | 上港岘港,下港下龙湾 |







