会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2013年三亚邮轮航线航期表
发布时间:2013-09-08信息来源:
| 序号 | 船 名 | 抵港日期 | 靠港 | 离港 | 上下港 |
| 1 | 宝瓶星号 | 2013.01.02 | 1200 | 1800 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 2 | 宝瓶星号 | 2013.01.04 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 3 | 宝瓶星号 | 2013.01.06 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 4 | 宝瓶星号 | 2013.01.09 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 5 | 宝瓶星号 | 2013.01.11 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 6 | 宝瓶星号 | 2013.01.13 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 7 | 维多利亚号 | 2013.01.15 | 0800 | 1400 | 上港盖兰,下港香港 |
| 8 | 宝瓶星号 | 2013.01.16 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 9 | 维多利亚号 | 2013.01.17 | 1400 | 2000 | 上港香港,下港盖兰 |
| 10 | 宝瓶星号 | 2013.01.18 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 11 | 宝瓶星号 | 2013.01.20 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 12 | 维多利亚号 | 2013.01.21 | 1400 | 2000 | 上港香港,下港盖兰 |
| 13 | 宝瓶星号 | 2013.01.23 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 14 | 海娜号 | 2013.01.24 | 1000 |
25日 0900 |
上港新加坡,下港下龙湾 |
| 15 | 宝瓶星号 | 2013.01.25 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 16 | 海娜号 | 2013.01.25 | 1900 |
26日 1800 |
下港下龙湾 |
| 17 | 宝瓶星号 | 2013.01.27 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 18 | 海娜号 | 2013.01.28 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 19 | 宝瓶星号 | 2013.01.30 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 20 | 海娜号 | 2013.1.31 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 21 | 宝瓶星号 | 2013.02.01 | 1200 | 1900 | 上港下龙湾,下港香港 |
| 22 | 双子星号 | 2013.02.01 | 1900 | 2359 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 23 | 海娜号 | 2013.02.02 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 24 | 双子星号 | 2013.02.03 | 1000 | 1600 | 上港岘港,下港香港 |
| 25 | 海娜号 | 2013.02.04 | 1000 | 1600 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 26 | 维多利亚号 | 2013.02.05 | 0800 | 1400 | 上港盖兰,下港香港 |
| 27 | 双子星号 | 2013.02.06 | 1200 | 1800 | 上港香港,下港下龙湾 |
| 28 | 海娜号 | 2013.02.07 | 0800 | 1300 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 29 | 维多利亚号 | 2013.02.07 | 1500 | 2000 | 上港香港,下港岘港 |
| 30 | 双子星号 | 2013.02.08 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 31 | 海娜号 | 2013.02.09 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 32 | 双子星号 | 2013.02.10 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 33 | 海娜号 | 2013.02.11 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 34 | 维多利亚号 | 2013.02.12 | 1400 | 2000 | 上港香港,下港岘港 |
| 35 | 双子星号 | 2013.02.13 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 36 | 海娜号 | 2013.02.14 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 37 | 双子星号 | 2013.02.15 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 38 | 海娜号 | 2013.02.16 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 39 | 双子星号 | 2013.02.17 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 40 | 海娜号 | 2013.02.19 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 41 | 双子星号 | 2013.02.20 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 42 | 海娜号 | 2013.02.21 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 43 | 双子星号 | 2013.02.22 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 44 | 海娜号 | 2013.02.23 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 45 | 双子星号 | 2013.02.24 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 46 | 海娜号 | 2013.02.26 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 47 | 双子星号 | 2013.02.27 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 48 | 海娜号 | 2013.02.28 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 49 | 双子星号 | 2013.03.01 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 50 | 海娜号 | 2013.03.02 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 51 | 双子星号 | 2013.03.03 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 52 | 海娜号 | 2013.03.05 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 53 | 双子星号 | 2013.03.06 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 54 | 海娜号 | 2013.03.07 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 55 | 双子星号 | 2013.03.08 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 56 | 海娜号 | 2013.03.09 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 57 | 双子星号 | 2013.03.10 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 58 | 海娜号 | 2013.03.12 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 59 | 双子星号 | 2013.03.13 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 60 | 海娜号 | 2013.03.14 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 61 | 双子星号 | 2013.03.15 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 62 | 海娜号 | 2013.03.16 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 63 | 双子星号 | 2013.03.17 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 64 | 海娜号 | 2013.03.19 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 65 | 双子星号 | 2013.03.20 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 66 | 海娜号 | 2013.03.21 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 67 | 双子星号 | 2013.03.22 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 68 | 海娜号 | 2013.03.23 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 69 | 双子星号 | 2013.03.24 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 70 | 海娜号 | 2013.03.26 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 71 | 双子星号 | 2013.03.27 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 72 | 海娜号 | 2013.03.28 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 73 | 双子星号 | 2013.03.29 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 74 | 海娜号 | 2013.03.30 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 75 | 双子星号 | 2013.03.31 | 1200 | 1800 | 下龙湾-待定 |
| 76 | 海娜号 | 2013.04.02 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 77 | 海娜号 | 2013.04.04 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 78 | 海娜号 | 2013.04.06 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 79 | 海娜号 | 2013.04.09 | 1100 |
11日 1800 |
上港岘港,下港下龙湾 |
| 80 | 海娜号 | 2013.04.13 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 81 | 海娜号 | 2013.04.16 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 82 | 海娜号 | 2013.04.18 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 83 | 海娜号 | 2013.04.20 | 1000 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 84 | 海娜号 | 2013.04.23 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 85 | 海娜号 | 2013.04.25 | 1100 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 86 | 大西洋号 | 2013.6.18 | 0800 | 1300 | 上港岘港,下港香港 |
| 87 | 维多利亚号 | 2013.10.16 | 1400 | 2000 | 上港香港,下港岘港 |
| 88 | 海娜号 | 2013.10.19 | 1200 | 1800 | 公海-三亚-下龙湾 |
| 89 | 海娜号 | 2013.10.22 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 90 | 海娜号 | 2013.10.24 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 91 | 海娜号 | 2013.10.26 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 92 | 海娜号 | 2013.10.29 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 93 | 海娜号 | 2013.10.31 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 94 | 双子星号 | 2013.11.01 | 1100 | 1800 | 上港香港,下港岘港 |
| 95 | 海娜号 | 2013.11.02 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 96 | 双子星号 | 2013.11.03 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 97 | 海娜号 | 2013.11.04 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 98 | 双子星号 | 2013.11.05 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 99 | 海娜号 | 2013.11.06 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 100 | 双子星号 | 2013.11.07 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 101 | 海娜号 | 2013.11.09 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 102 | 双子星号 | 2013.11.10 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 103 | 海娜号 | 2013.11.12 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 104 | 双子星号 | 2013.11.13 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 105 | 海娜号 | 2013.11.14 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 106 | 双子星号 | 2013.11.15 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 107 | 海娜号 | 2013.11.16 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 108 | 双子星号 | 2013.11.17 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 109 | 海娜号 | 2013.11.19 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 110 | 双子星号 | 2013.11.20 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 111 | 海娜号 | 2013.11.21 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 112 | 双子星号 | 2013.11.22 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 113 | 海娜号 | 2013.11.23 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 114 | 双子星号 | 2013.11.24 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 115 | 海娜号 | 2013.11.26 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 116 | 双子星号 | 2013.11.27 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 117 | 海娜号 | 2013.11.28 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 118 | 双子星号 | 2013.11.29 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 119 | 海娜号 | 2013.11.30 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 120 | 双子星号 | 2013.12.01 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 121 | 海娜号 | 2013.12.03 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 122 | 双子星号 | 2013.12.04 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 123 | 海娜号 | 2013.12.05 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 124 | 双子星号 | 2013.12.06 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 125 | 海娜号 | 2013.12.07 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 126 | 双子星号 | 2013.12.08 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 127 | 海娜号 | 2013.12.10 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 128 | 双子星号 | 2013.12.11 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 129 | 海娜号 | 2013.12.12 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 130 | 双子星号 | 2013.12.13 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 131 | 海娜号 | 2013.12.14 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 132 | 双子星号 | 2013.12.15 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 133 | 海娜号 | 2013.12.17 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 134 | 双子星号 | 2013.12.18 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 135 | 海娜号 | 2013.12.19 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 136 | 双子星号 | 2013.12.20 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 137 | 海娜号 | 2013.12.21 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 138 | 双子星号 | 2013.12.22 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 139 | 海娜号 | 2013.12.24 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 140 | 双子星号 | 2013.12.25 | 1100 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 141 | 海娜号 | 2013.12.26 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 142 | 双子星号 | 2013.12.27 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港岘港 |
| 143 | 海娜号 | 2013.12.28 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 144 | 双子星号 | 2013.12.29 | 1200 | 1800 | 上港岘港,下港下龙湾 |
| 145 | 海娜号 | 2013.12.30 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |
| 146 | 双子星号 | 2013.12.31 | 1200 | 1800 | 上港下龙湾,下港下龙湾 |







