会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2012年上海国客航线航期表
发布时间:2013-08-10信息来源:
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 1/8 | 发现号 | 15:00 | ||||
| 1/9 | 20:00 | |||||
| 1/13 | 富士丸 | 6:00 | 23:30 | |||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 2/22 | 赞丹(因雾取消) | 6:00 | ||||
| 2/23 | 21:00 | |||||
| 2/27 | 欧罗巴 | 8:00 | ||||
| 2/28 | ||||||
| 2/29 | 7:00 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 2/29 | 哥伦布 | 17:00 | ||||
| 3/1 | 海洋玫瑰 | 19:30 | 22:00 | |||
| 3/2 | ||||||
| 3/3 | 10:00 | |||||
| 3/8 | 海洋玫瑰 | 16:00 | 世鹏探索(海寻) | 16:00 | ||
| 3/9 | ||||||
| 3/10 | 9:30 | 22:00 | ||||
| 3/13 | 银音 | 8:00 | ||||
| 3/14 | 精钻探索(换乘) | 7:00 | 17:00 | |||
| 3/15 | 海洋玫瑰 | 20:00 | 银音 | 23:00 | ||
| 3/16 | ||||||
| 3/17 | 9:30 | 太平洋公主 | 3:00 | 23:00 | ||
| 3/18 | 红宝石 | 13:00 | 23:00 | |||
| 3/19 | 海洋玫瑰 | 18:30 | 阿玛蒂 | 14:00 | ||
| 3/20 | 19:00 | |||||
| 12:00 | 娜蒂卡 | 6:00 | ||||
| 3/21 | 16:00 | |||||
| 3/23 | 海洋玫瑰 | 16:00 | ||||
| 3/24 | 9:30 | |||||
| 3/25 | 大洋公主 | 6:00 | 17:00 | |||
| 3/26 | 海洋玫瑰 | 20:00 | ||||
| 3/27 | 9:30 | |||||
| 3/29 | 海洋玫瑰 | 20:00 | 娜蒂卡 | 7:00 | ||
| 3/30 | 18:00 | |||||
| 雅典娜 | 7:00 | 19:00 | ||||
| 3/31 | 9:30 | |||||
| 海洋神话号 | 8:30 | 20:00 | ||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 4/5 | 海洋玫瑰 | 19:00 | 探索者 | 6:00 | ||
| 4/6 | ||||||
| 4/7 | 海洋神话号 | 5:00 | 21:00 | |||
| 海洋玫瑰 | 9:00 | 20:00 | ||||
| 4/12 | 海洋神话号 | 8:00 | 19:00 | |||
| 海洋玫瑰 | 20:00 | |||||
| 4/13 | ||||||
| 4/14 | 9:30 | |||||
| 4/15 | 海洋神话号 | 2:00 | 16:00 | |||
| 4/17 | 银影 | 1:00 | ||||
| 4/18 | 19:00 | |||||
| 4/20 | 海洋神话号 | 4:00 | 15:00 | |||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 5/2 | 海洋神话号 | 4:00 | 17:00 | |||
| 5/3 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 5/4 | ||||||
| 5/5 | 11:00 | 银影 | 14:30 | |||
| 5/6 | ||||||
| 5/7 | 21:00 | |||||
| 5/11 | 海洋玫瑰 | 20:00 | ||||
| 5/12 | 9:30 | |||||
| 5/13 | ||||||
| 5/17 | 海洋玫瑰 | 19:00 | ||||
| 5/18 | 海洋神话号 | 14:00 | ||||
| 5/19 | 11:00 | 19:00 | ||||
| 5/20 | 汉萨蒂克 | 14:00 | ||||
| 5/21 | ||||||
| 5/22 | 2:00 | |||||
| 5/24 | 海洋玫瑰 | 20:00 | ||||
| 5/25 | ||||||
| 5/26 | 9:30 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 7/10 | 猎户星座2 | 7:00 | ||||
| 富士丸 | 7:30 | |||||
| 7/11 | 1:00 | |||||
| 7/12 | 猎户星座2 | 19:30 | ||||
| 7/26 | 海洋玫瑰 | 20:30 | ||||
| 7/27 | ||||||
| 7/28 | 14:00 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 8/2 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 8/3 | ||||||
| 8/4 | 14:30 | |||||
| 8/9 | 海洋玫瑰 | 20:30 | ||||
| 8/10 | ||||||
| 8/11 | 14:00 | |||||
| 8/16 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 8/17 | ||||||
| 8/18 | 14:00 | 黎明公主 | 5:30 | 20:00 | ||
| 8/23 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 8/24 | ||||||
| 8/25 | 14:00 | |||||
| 8/30 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 8/31 | ||||||
| 9/1 | 14:00 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 9/6 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 9/7 | ||||||
| 9/8 | 12:30 | |||||
| 9/13 | 海洋玫瑰 | 18:00 | ||||
| 9/14 | ||||||
| 9/15 | 14:00 | |||||
| 9/20 | 海洋玫瑰 | 18:30 | ||||
| 9/21 | ||||||
| 9/22 | 8:00 | |||||
| 9/23 | ||||||
| 9/27 | 海洋神话号 | 2:30 | 18:00 | |||
| 海洋玫瑰 | 18:00 | |||||
| 9/28 | ||||||
| 9/29 | 8:20 | 银影 | 4:00 | |||
| 9/30 | 24:00:00 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 10/1 | 海洋神话号 | 5:00 | 20:00 | |||
| 海洋玫瑰 | 20:00 | |||||
| 10/2 | 9:30 | 太阳公主 | 5:30 | 17:00 | ||
| 10/4 | 海洋玫瑰 | 20:00 | ||||
| 10/5 | 9:30 | |||||
| 10/6 | 银影 | 7:30 | ||||
| 10/7 | 海洋玫瑰 | 20:00 | 24:00:00 | |||
| 10/8 | 海洋神话号 | 7:00 | 19:00 | |||
| 10/9 | 海洋玫瑰 | 14:00 | ||||
| 10/16 | 阿姆斯特丹 | 4:00 | ||||
| 10/17 | 21:00 | |||||
| 10/20 | 银影 | 7:00 | ||||
| 10/21 | 12:00 | |||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 12/8 | 飞鸟2号 | 10:00 | ||||
| 12/9 | ||||||
| 12/10 | 17:00 | |||||







