会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2013年上海国客航线航期表
发布时间:2013-09-10信息来源:
| 2月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 2/3 | 探索者 | 8:00 | |||||
| 2/4 | 21:00 | ||||||
| 2/21 | 福伦丹 | 5:30 | |||||
| 2/22 | 19:00 | ||||||
| 3月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 3/4 | 娜蒂卡 | 8:00 | |||||
| 3/5 | 20:30 | ||||||
| 七海航海家 | 6:00 | ||||||
| 3/6 | |||||||
| 3/7 | 11:30 | ||||||
| 3/10 | 精钻旅程 | 15:00 | |||||
| 3/11 | 20:00 | ||||||
| 3/13 | 福伦丹 | 21:00 | |||||
| 3/14 | |||||||
| 3/15 | 18:00 | ||||||
| 娜蒂卡 | 6:00 | ||||||
| 3/16 | 23:59 | ||||||
| 3/18 | 七海航海家 | 12:00 | |||||
| 3/19 | 19:30 | ||||||
| 3/20 | 福伦丹 | 21:30 | |||||
| 3/21 | |||||||
| 3/22 | 17:00 | ||||||
| 太平洋公主 | 5:00 | 18:00 | |||||
| 3/26 | 大洋公主 | 3:30 | 19:30 | ||||
| 3/27 | 精钻旅程 | 8:00 | |||||
| 3/28 | 21:00 | ||||||
| 水晶交响 | 8:00 | ||||||
| 3/29 | |||||||
| 3/30 | 17:00 | ||||||
| 4月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 4/5 | 水晶交响 | 11:30 | |||||
| 4/6 | |||||||
| 双子星号 | 12:30 | 18:30 | 上港石垣岛,下港釜山 | ||||
| 4/7 | 1:00 | ||||||
| 4/10 | 双子星号 | 15:00 | 21:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 4/11 | 福伦丹 | 8:00 | |||||
| 4/12 | 17:00 | ||||||
| 4/14 | 双子星号 | 11:00 | 18:00 | 上港济州,下港釜山 | |||
| 4/18 | 双子星号 | 14:00 | 21:00 | 上港济州,下港丽水 | |||
| 4/22 | 双子星号 | 14:00 | 上港济州,下港济州 | ||||
| 4/25 | 双子星号 | 14:30 | 19:30 | 上港济州,下港基隆 | |||
| 4/26 | 银影 | 8:00 | |||||
| 4/27 | 21:00 | ||||||
| 4/30 | 双子星号 | 6:30 | 19:00 | 上港台中,下港釜山 | |||
| 5月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 5/4 | 双子星号 | 15:00 | 23:30 | 上港济州,下港济州 | |||
| 5/8 | 双子星号 | 14:30 | 20:30 | 上港济州,下港台中 | |||
| 5/13 | |||||||
| 双子星号 | 5:30 | 18:00 | 上港基隆,下港釜山 | ||||
| 5/16 | 不莱梅 | 12:00 | |||||
| 5/17 | 20:00 | ||||||
| 双子星号 | 13:00 | 20:00 | 上港釜山,下港济州 | ||||
| 5/20 | 双子星号 | 15:00 | 23:00 | 上港济州,下港丽水 | |||
| 5/24 | 双子星号 | 14:00 | 20:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 5/27 | 双子星号 | 16:30 | 22:30 | 上港济州,下港丽水 | |||
| 5/31 | 双子星号 | 14:00 | 21:00 | 上港济州,下港丽水 | |||
| 6月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 6/4 | 双子星号 | 15:00 | 上港济州 | ||||
| 6/5 | 1:00 | 下港丽水 | |||||
| 6/8 | 双子星号 | 15:00 | 21:00 | 上港济州,下港釜山 | |||
| 6/12 | 双子星号 | 17:00 | 22:30 | 上港济州,下港济州 | |||
| 6/16 | 双子星号 | 13:00 | 21:00 | 上港济州,下港釜山 | 凯娅轮 | 8:00 | 12:00 |
| 6/21 | 双子星号 | 14:00 | 20:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 6/24 | 双子星号 | 15:30 | 21:30 | 上港济州,下港仁川 | |||
| 6/29 | 双子星号 | 8:00 | 20:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 7月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 7/2 | 双子星号 | 15:00 | 23:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 7/7 | 双子星号 | 9:00 | 20:00 | 上港仁川,下港基隆 | |||
| 7/13 | 双子星号 | 11:00 | 21:00 | 上港高雄,下港釜山 | |||
| 7/17 | 双子星号 | 15:00 | 22:00 | 上港济州,下港釜山 | |||
| 7/21 | 双子星号 | 14:00 | 20:00 | 上港济州,下港仁川 | |||
| 7/27 | 双子星号 | 12:00 | 19:00 | 上港济州,下港仁川 | |||
| 8月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 8/1 | 双子星号 | 11:00 | 17:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 8/5 | 双子星号 | 15:00 | 21:00 | 上港济州,下港基隆 | |||
| 8/11 | 双子星号 | 11:00 | 22:00 | 上港高雄,下港仁川 | |||
| 8/16 | 双子星号 | 10:00 | 23:00 | 上港仁川,下港仁川 | |||
| 8/21 | 双子星号 | 15:00 | 21:00 | 上港济州,下港台中 | |||
| 8/26 | 双子星号 | 7:00 | 19:00 | 上港基隆,下港福冈 | |||
| 8/31 | 双子星号 | 12:00 | 18:00 | 上港济州,下港福冈 | |||
| 9月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 9/6 | 双子星号 | 15:30 | 21:30 | 上港济州,下港台中 | |||
| 9/11 | 双子星号 | 12:00 | 19:00 | 上港基隆,下港济州 | |||
| 9/14 | 双子星号 | 15:00 | 23:00 | 上港济州,下港台中 | |||
| 9/18 | 双子星号 | 14:30 | 20:30 | 上港济州,下港釜山 | |||
| 9/23 | 双子星号 | 17:00 | 23:00 | 上港济州,下港济州 | |||
| 9/27 | 双子星号 | 14:00 | 21:00 | 上港济州,下港釜山 | |||
| 9/28 | 海娜 | 27号20:00 | 21:00 | 上港天津,下港基隆 | |||
| 10月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 10/1 | 双子星号 | 13:00 | 19:00 | 上港釜山,下港基隆 | |||
| 10/4 | 海娜 | 8:00 | 20:00 | 上港台中,下港基隆 | |||
| 10/5 | 汉萨蒂克 | 6:00 | 18:00 | ||||
| 10/7 | 双子星号 | 16:30 | 22:00 | 上港高雄,下港厦门 | |||
| 10/8 | 银影 | 17:00 | |||||
| 10/9 | 海娜 | 10:30 | 17:30 | 上港台中,下港济州 | |||
| 10/10 | 6:00 | ||||||
| 10/13 | 海娜 | 9:00 | 16:00 | 上港济州,下港基隆 | |||
| 10/18 | 海娜 | 8:00 | 15:00 | 上港台中,下港济州 | |||
| 10/19 | 阿姆斯特丹 | 8:00 | |||||
| 10/20 | 16:30 | ||||||
| 10/23 | 海娜 | 10:30 | 17:30 | 上港木浦,下港济州 | |||
| 10/25 | 海洋之梦 | 6:00 | 21:00 | ||||
| 10/26 | 海娜 | 6:00 | 18:00 | 银影 | 8:00 | ||
| 10/27 | 18:30 | ||||||
| 10/28 | 海娜 | 10:00 | 22:00 | 上港釜山,下港基隆 | |||
| 11月 | |||||||
| 日期 | 母港 | ETA抵 | ETS离 | 上下港 | 访问港 | ETA抵 | ETS离 |
| 11/3 | 海娜 | 15:00 | 20:30 | 上港台中,下港济州 | |||
| 11/8 | 海娜 | 10:00 | 18:30 | 上港釜山,下港釜山 | |||
| 11/12 | 海娜 | 10:00 | 17:00 | 上港釜山,下港海口 | |||







