会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2013年天津邮轮航线航期
发布时间:2013-09-11信息来源:
| 序号 | 船名 | 到港时间 | 离港时间 | 上下港 |
| 1 | 福伦丹 | 02/25 0230 | 02/26 1900 | 上港上海,下港大连 |
| 2 | 诺蒂卡 | 03/09 0800 | 03/11 2000 | |
| 3 | 福伦丹 | 03/10 0630 | 03/11 1900 | 上港大连,下港上海 |
| 4 | 奥罗拉 | 03/11 0400 | 03/11 2000 | 上港长崎,下港上海 |
| 5 | 七海航海家 | 03/15 1000 | 03/16 1600 | 上港大连,下港上海 |
| 6 | 精钻旅程 | 03/20 0600 | 03/20 2230 | 上港仁川,下港仁川 |
| 7 | 福伦丹 | 03/25 0700 | 03/26 1900 | 上港上海,下港大连 |
| 8 | 钻石公主 | 04/01 0400 | 04/01 1800 | 上港大连,下港釜山 |
| 9 | 水晶交响乐 | 04/02 0600 | 04/02 1800 | |
| 10 | 福伦丹 | 04/07 0800 | 04/08 1900 | 上港大连,下港上海 |
| 11 | 千禧年 | 04/20 0600 | 04/22 1800 | 上港济州岛,下港上海 |
| 12 | 海娜 | 05/01 0700 | 05/01 2000 | 上港三亚,下港仁川 |
| 13 | 钻石公主 | 05/03 0400 | 05/03 1800 | |
| 14 | 海娜 | 05/06 1027 | 05/06 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 15 | 海娜 | 05/11 1027 | 05/11 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 16 | 海娜 | 05/16 1027 | 05/16 1600 | 上港仁川,下港仁川 |
| 17 | 海娜 | 05/21 1027 | 05/21 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 18 | 海娜 | 05/26 1027 | 05/26 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 19 | 海娜 | 05/31 1027 | 05/31 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 20 | 海娜 | 06/05 1027 | 06/05 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 21 | 海娜 | 06/10 1027 | 06/10 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 22 | 海娜 | 06/15 1027 | 06/15 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 23 | 海娜 | 06/20 1027 | 06/20 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 24 | 海娜 | 06/25 1027 | 06/25 2000 | 上港仁川,下港仁川 |
| 25 | 海娜 | 06/30 0658 | 06/30 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 26 | 海洋航行者 | 07/03 0700 | 07/03 1800 | 上港釜山,下港釜山 |
| 27 | 海娜号 | 07/05 0658 | 07/05 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 28 | 维多利亚 | 07/06 0900 | 07/06 1700 | 上港釜山,下港仁川 |
| 29 | 海洋航行者 | 07/09 0700 | 07/09 1700 | 上港济州岛,下港济州岛 |
| 30 | 海娜 | 07/10 0658 | 07/10 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 31 | 维多利亚 | 07/11 0900 | 07/11 1700 | 上港济州岛,下港济州岛 |
| 32 | 海洋航行者 | 07/13 0700 | 07/13 1700 | 上港济州岛,下港仁川 |
| 33 | 海娜 | 07/15 0658 | 07/15 2000 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 34 | 维多利亚 | 07/16 0900 | 07/16 1700 | 上港仁川,下港釜山 |
| 35 | 海洋航行者 | 07/17 0700 | 07/17 1800 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 36 | 海娜 | 07/20 0658 | 07/20 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 37 | 维多利亚 | 07/21 0900 | 07/21 1700 | 上港福冈,下港济州岛 |
| 38 | 海洋航行者 | 07/23 0700 | 07/23 1800 | 上港仁川,下港台湾花莲 |
| 39 | 海娜 | 07/25 0647 | 07/25 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 40 | 维多利亚 | 07/26 0900 | 07/26 1700 | 上港仁川,下港釜山 |
| 41 | 海娜 | 07/30 0658 | 07/30 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 42 | 海洋航行者 | 07/31 0700 | 07/31 1800 | 上港台湾台中,下港济州岛 |
| 43 | 维多利亚 | 07/31 0900 | 07/31 1700 | 上港济州岛,下港仁川 |
| 44 | 海娜 | 08/04 0658 | 08/04 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 45 | 海洋航行者 | 08/05 0700 | 08/05 1800 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 46 | 维多利亚 | 08/05 0900 | 08/05 1700 | 上港济州岛,下港釜山 |
| 47 | 海娜 | 08/09 0658 | 08/09 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 48 | 海洋航行者 | 08/10 0700 | 08/10 1800 | 上港釜山,下港仁川 |
| 49 | 维多利亚 | 08/10 0900 | 08/10 1700 | 上港福冈,下港釜山 |
| 50 | 海娜 | 08/14 0658 | 08/14 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 51 | 海洋航行者 | 08/15 0700 | 08/15 1800 | 上港济州岛,下港济州岛 |
| 52 | 维多利亚 | 08/15 0900 | 08/15 1700 | 上港福冈,下港釜山 |
| 53 | 海娜 | 08/19 0658 | 08/19 2000 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 54 | 海洋航行者 | 08/21 0700 | 08/21 1800 | 上港仁川,下港釜山 |
| 55 | 海娜 | 08/24 0658 | 08/24 1600 | 上港仁川,下港仁川 |
| 56 | 海洋航行者 | 08/27 0700 | 08/27 1800 | 上港济州岛,下港仁川 |
| 57 | 海娜 | 08/28 0647 | 08/28 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 58 | 海娜 | 09/01 1000 | 09/01 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 59 | 海洋航行者 | 09/02 0700 | 09/02 1800 | 上港济州岛,下港仁川 |
| 60 | 海娜 | 09/06 0658 | 09/06 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 61 | 海洋航行者 | 09/07 0700 | 09/07 1800 | 上港济州岛,下港日本富山 |
| 62 | 海娜 | 09/11 0658 | 09/11 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 63 | 海娜 | 09/16 0625 | 09/16 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 64 | 海洋航行者 | 09/19 0700 | 09/19 1800 | 上港釜山,下港济州岛 |
| 65 | 海娜 | 09/21 0625 | 09/21 1600 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 66 | 海娜 | 09/25 0625 | 09/25 2000 | 上港仁川,下港济州岛 |
| 67 | 海洋航行者 | 09/25 0700 | 09/25 1800 | 上港仁川,下港仁川 |
| 68 | 海洋航行者 | 09/29 0700 | 09/29 1800 | 上港仁川,下港仁川 |
| 69 | 海洋航行者 | 10/03 0700 | 10/03 1800 | 上港仁川,下港釜山 |
| 70 | 银影 | 10/05 0700 | 10/06 1900 | |
| 71 | 钻石公主 | 10/07 0400 | 10/07 1800 | |
| 72 | 海洋航行者 | 10/08 0700 | 10/08 1800 | 上港釜山,下港长崎 |
| 73 | 银影 | 10/12 0700 | 10/13 1900 |
注: 9月2日以前皇家加勒比全部取消日本港口.







