会员单位介绍
更多>>
- 天津二商集团有限公司
- 天津海运职业学院
- 天津港(集团)有限公司
- 天津交通集团有限公司
- 天津旅游集团
- 北方国际集团天津信泰欧国际贸易...
- 天津国际邮轮母港有限公司
- 天津市外轮供应有限公司
- 天津中国国际旅行社
- 天津津旅邮轮有限公司
- 天津市肉类联合加工厂
- 天津市利民调料有限公司
- 天津市长城万汇厨房设备商贸有限...
- 天津康辉国际旅行社有限责任公司
- 一洋国际游艇会
- 天津东免免税品有限公司
- 天津市交通集团滨海有限公司
- 天津富达商务服务有限公司
- 天津中信国际旅行社
- 天津滨海新区保昌船舶投资管理有...
- 天津津海通船舶交易服务有限公司
- 嘉信国旅企业
- 天津中澳集团有限公司
- 天津友伦投资管理有限公司
- 天津市北方游艇海钓俱乐部有限公司
- 天津市大亚国际旅行社有限公司
- 中国天津外轮代理有限公司
- 天津市全国商品交易会办公室
- 快客利(北京)集团有限公司
2012年天津邮轮航线航期
发布时间:2013-08-11信息来源:
| 序号 | 船名 | 到港时间 | 离港时间 | 上下港 |
| 1 | 阿卡狄亚 | 0700/21/2 | 2000/21/2 | 上海 长崎 |
| 2 | 赞丹 | 0700/26/2 | 1900/27/2 | 上海 香港 |
| 3 | 钻石公主 | 0400/27/2 | 1800/27/2 | 大连 釜山 |
| 4 | 红宝石 | 0700/15/3 | 1500/16/3 | 济州岛 上海 |
| 5 | 水晶宁静 | 0630/22/3 | 1800/24/3 | 大连 外 |
| 6 | 诺蒂卡 | 1000/23/3 | 1800/25/3 | 上海 仁川 |
| 7 | 钻石公主 | 0400/30/3 | 1800/30/3 | 釜山 釜山 |
| 8 | 钻石公主 | 0400/01/5 | 1800/01/5 | 釜山 大连 |
| 9 | 银影 | 0700/2/5 | 1900/3/5 | 大连 上海 |
| 10 | 银影 | 0700/10/5 | 1900/11/5 | 大连 外 |
| 11 | 汉莎蒂克 | 1200/26/5 | 1800/ 27/05 | 烟台 秦皇岛 |
| 12 | 海洋神话 | 0700/12/6 | 0700/12/6 | 釜山 长崎 |
| 13 | 海洋神话 | 0700/20/6 | 1800/20/6 | 釜山 福冈 |
| 14 | 海洋神话 | 0700/25/6 | 1800/25/6 | 釜山 福冈 |
| 15 | 海洋神话 | 0700/30/6 | 1800/30/6 | 釜山 长崎 |
| 16 | 海洋神话 | 0700/7/7 | 1800/7/7 | 釜山 济州岛 |
| 17 | 海洋神话 | 0700/14/7 | 1800/14/7 | 长崎 长崎 |
| 18 | 海洋神话 | 0700/21/7 | 1800/21/7 | 釜山 济州岛 |
| 19 | 海洋神话 | 0700/28/7 | 1800/28/7 | 长崎 长崎 |
| 20 | 海洋神话 | 0700/4/8 | 1800/4/8 | 釜山 长崎 |
| 21 | 海洋神话 | 0700/11/8 | 1800/11/8 | 长崎 长崎 |
| 22 | 海洋神话 | 0700/18/8 | 1800/18/8 | 釜山 济州岛 |
| 23 | 黎明公主 | 0400/21/8 | 1900/21/8 | 上海 釜山 |
| 24 | 海洋神话 | 0700/24/8 | 1800/24/8 | 长崎 长崎 |
| 25 | 海洋神话 | 0700/29/8 | 1500/29/8 | 釜山 长崎 |
| 26 | 海洋航行者 | 0600/9/9 | 1800/16/9 | 釜山 福冈 |
| 27 | 海洋航行者 | 0600/16/9 | 1800/16/9 | 釜山 福冈 |
| 28 | 海洋航行者 | 0600/21/9 | 1800/21/9 | 釜山 福冈 |
| 29 | 海洋航行者 | 0600/26/9 | 1800/26/9 | 釜山 福冈 |
| 30 | 海洋航行者 | 0600/01/10 | 1800/01/10 | 釜山 福冈 |
| 31 | 银影 | 0630/4/10 | 1130/4/10 | 外 上海 |
| 32 | 海洋航行者 | 0600/08/10 | 1800/08/10 | 釜山 福冈 |
| 33 | 钻石公主 | 0400/9/10 | 1800/9/10 | 大连 釜山 |
| 34 | 阿姆斯特丹 | 0700/12/10 | 1900/13/10 | 大连 上海 |
| 35 | 钻石公主 | 0400/10/11 | 1800/10/11 | 釜山 釜山 |







